| Recursos | Edição Profissional | Edição Padrão |
|---|---|---|
| Fluxo principal de processamento fotogramétrico | ||
| Triangulação fotogramétrica | + | + |
| Geração e edição de nuvem de pontos densa | + | + |
| Geração e texturização de modelos 3D | + | + |
| Geração de DSM / DTM georreferenciados | + | |
| Geração de ortomosaico verdadeiro / baseado em DTM | + | |
| Suporte a pontos de controle e verificação | + | |
| Georreferenciamento usando registro de voo e/ou GCPs | + | |
| Suporte a marcadores / barras de escala | + | |
| Detecção automática de alvos codificados / não codificados | + | |
| Dados de origem de diversos sensores | ||
| Suporte para câmeras normais / olho de peixe | + | + |
| Importação de dados de vídeo | + | + |
| Suporte para câmeras esféricas e cilíndricas | + | + |
| Suporte para sistemas multicâmera | + | |
| Processamento de imagens multiespectrais e térmicas | + | |
| Suporte a dados LiDAR | + | |
| Processamento de imagens de satélite | + | |
| Suporte para imagens digitalizadas com marcas fiduciais | + | |
| Medições e análise | ||
| Medições de coordenadas / distância / área / volume | + | |
| Medições estereoscópicas | + | |
| Cálculo de NDVI e outros índices de vegetação | + | |
| Detecção automática de linhas de energia | + | |
| Classificação de nuvem de pontos densa | + | |
| Geração de curvas de nível | + | |
| Edição de linhas de junção em ortomosaicos | + | |
| Edição de DEM | + | |
| Opções de automação | ||
| Processamento em lote | + | + |
| Scripting Python integrado | + | |
| Módulo Python independente e biblioteca Java | + | |
| Suporte a execução sem interface (headless) | + | |
| Processamento de grandes volumes de dados | ||
| Suporte à aceleração GPU | + | + |
| Geração de modelos hierárquicos em mosaico | + | |
| Processamento em rede | + | |
| Processamento em nuvem | + | |
| Recursos especiais para patrimônio e projetos artísticos | ||
| Geração de mapas de textura difusa, oclusão e normais | + | + |
| Costura de panoramas esféricos | + | + |
| Planejamento de missões para locais complexos | + | |
| Modelagem 4D para cenas dinâmicas | + | |
| Apresentação dos resultados | ||
| Renderização de vídeo flythrough | + | + |
| Exportação para PDF 3D | + | + |
| Upload direto para diversos recursos online | + | + |
| Agisoft Viewer | + | |
| Opções de licenciamento | ||
| Teste gratuito de 30 dias | + | + |
| Licença fixa por máquina (perpétua) | + | + |
| Licença flutuante (perpétua) | + | |
| Licença para provedores de serviço (anual / pay-per-use) | + | |
| Sistema operacional | ||
| Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu | + | + |
Aufiero Informática ® Copyright 2024