| Características | Edición Profesional | Edición Estándar |
|---|---|---|
| Flujo principal de procesamiento fotogramétrico | ||
| Triangulación fotogramétrica | + | + |
| Generación y edición de nube de puntos densa | + | + |
| Generación y texturizado de modelos 3D | + | + |
| Generación de DSM / DTM georreferenciados | + | |
| Generación de ortomosaico verdadero / basado en DTM | + | |
| Soporte de puntos de control y verificación | + | |
| Georreferenciación mediante registro de vuelo y/o GCPs | + | |
| Soporte de marcadores / barras de escala | + | |
| Detección automática de objetivos codificados / no codificados | + | |
| Datos de origen desde diversos sensores | ||
| Soporte para cámaras normales / ojo de pez | + | + |
| Importación de datos de vídeo | + | + |
| Soporte para cámaras esféricas y cilíndricas | + | + |
| Soporte para sistemas multicámara | + | |
| Procesamiento de imágenes multiespectrales y térmicas | + | |
| Soporte de datos LiDAR | + | |
| Procesamiento de imágenes satelitales | + | |
| Soporte para imágenes escaneadas con marcas fiduciales | + | |
| Mediciones y análisis | ||
| Medición de coordenadas / distancia / área / volumen | + | |
| Mediciones estereoscópicas | + | |
| Cálculo de NDVI y otros índices de vegetación | + | |
| Detección automática de líneas eléctricas | + | |
| Clasificación de nube de puntos densa | + | |
| Generación de curvas de nivel | + | |
| Edición de líneas de unión en ortomosaicos | + | |
| Edición de DEM | + | |
| Opciones de automatización | ||
| Procesamiento por lotes | + | + |
| Scripting integrado en Python | + | |
| Módulo Python independiente y biblioteca Java | + | |
| Soporte de ejecución sin interfaz (headless) | + | |
| Procesamiento de grandes volúmenes de datos | ||
| Soporte de aceleración GPU | + | + |
| Generación de modelos jerárquicos en mosaico | + | |
| Procesamiento en red | + | |
| Procesamiento en la nube | + | |
| Funciones especiales para patrimonio y proyectos artísticos | ||
| Generación de mapas de textura difusa, oclusión y normales | + | + |
| Unión de panoramas esféricos | + | + |
| Planificación de misiones para sitios complejos | + | |
| Modelado 4D para escenas dinámicas | + | |
| Presentación de resultados | ||
| Renderizado de vídeo flythrough | + | + |
| Exportación a PDF 3D | + | + |
| Subida directa a recursos online | + | + |
| Agisoft Viewer | + | |
| Opciones de licencia | ||
| Prueba gratuita de 30 días | + | + |
| Licencia fija por equipo | + | + |
| Licencia flotante | + | |
| Licencia para proveedores de servicios (anual / pago por uso) | + | |
| Sistema operativo | ||
| Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu | + | + |
Aufiero Informática ® Copyright 2024